|
|
|
|
Şirket, "mükemmel kalite arayışı, değerli yaratma" ilkesine bağlı, sürekli olarak tüm yeni ve eski müşterilere mükemmel ürünler sunacak
| Yazıcı Makina İmalatı Kalite Yönetimi izleme sayfası | ||||||
| Ürün no: | Model: | Renk: | ||||
| Üretim Tarihi:: | Teslim tarihi: | Paket Tarihi: | ||||
| Yapılandırma bilgileri: | ||||||
| Kurulu tipler | Yazı tahtası # | Headbaord # | İşlem paneli # | Temizlik # | ||
| Muayene içeriği | Açıklama | Proje Direktörünün İmzası | Grup liderinin imzası | |||
| Ⅰ, Bir araya getirme | ||||||
| 1.Çiçek malzemesi | Sac metal parçalarını, iş parçasını, malzeme boyasını kontrol edin | |||||
| 2.yapı oluşturma | Tespitten sonra tüm parçalar yerine oturur, vidalar sıkılır, kapılar ve diğer parçalar parazit çizilmezse Kasa | |||||
| 3. platform | Baskı platformu seviye ayarı, dinamik ölçmek için iki metrelik +15 | |||||
| 4.Feed-in sistemi | Besleme Boşluğu manşon mil tekerleği ve baskı paneli tutarlı olmalı, yazdırılan yüzey çevresinde değirmen yapmamalı sıkılamıyor sıkma, esnek döndürme | |||||
| 5.Pres sistemine | Mafsallı geçiş esnekken kumaş baskı ayağı kolunun her iki tarafında da aşınması sağlanmadı | |||||
| Ⅱ, İşleme | ||||||
| 1.car | Sağ kemerin düz, dikey konumunu yerleştirmek için araba şasisi, elastik ortam; | |||||
| 2.car aksesuar ve diğerleri | Egzersiz sonrasında, kutunun her iki tarafını devirip çalmamasına bakılmaksızın araç kapağı gömme yüzeye monte edildi; Spor araba, kapak gevşek olduğunda; Parazit nozül plakası ve nozül veri hatları varsa, otomobilin kapağı; | |||||
| Ⅲ, Test | ||||||
| 1.Mak istasyonu | Mürekkep normal yığın kaldırma mürekkebi, mürekkep yığını kapağı hizalı ağızlık, ister bıçak Normal hareket, doktora, kafa sürüntü attı, bıçağı silebiliyor | |||||
| 2.suction fan | Emme fanının düzgün çalışıp çalışmadığını ve her ayarın | |||||
| 3.kartlar | Kemerler ve kasnaklar, kemer fenomenini sıyırarak yukarı ve aşağı hareket etmez ve sıkı klimalı alan olup olmadığı | |||||
| 4. kablolar | Tahta kutuya göre izlerin sürülmesine göre standardize edilmiş ve temiz; Kanallara sahip maruz kalan parça, Boru ve kablo bağlantıları sabit | |||||
| 5.Ink sistemi | Mürekkep devreye alma kontrolleri, her kartın normal şekilde kullanılabilmesini sağlar; Temizleme solüsyonuyla bitmiş hata ayıklama süresini ovalayın Mürekkep lekelerini bırakmak | |||||
| 6.Fonksiyon | Isıl yapılmayan emme baskısını aynı zamanda çalışırken kontrol edin | |||||
| Ⅳ, Ambalaj | ||||||
| 1.Parts kontrolü | Fatura envanterini paketleyerek tamamlandı; Vücut görünümü parçaları tamamlandı (özel koşullarla katibi eğitimi) | |||||
| 2.Yıkama | İyi bitirme, toz değil, demir dökümanları ve diğer maddeleri bitirme | |||||
İlgili kişi: Mr.